-
Social Contribution사회의 일원으로서 (주)루카스앤에스는 기업뿐만 아니라
다양한 사회 공헌을 통해 지역 사회와 세계와 사람들의 훌륭한 기업 시민으로서의
책임을 완수하는 것을 목표로 삼고 있습니다.
사람들을 육성하고, 보다 나은 미래를 위해 노력합니다.
2023년 후원수당 지급분포도 | 전체 판매원에 대한 지급분포도 | 후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
상위1% 미만 판매원 | 992,159,203 | 32,005,136 | 421,565,111 | 140,521,704 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 416,285,986 | 2,585,627 | 483,645,302 | 26,869,183 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 24,790,384 | 32,112 | 391,911,676 | 4,557,113 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 0 | 0 | 120,823,218 | 1,129,189 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 0 | 0 | 15,290,266 | 106,182 |
합계 | 1,433,235,573 (총지급액合) |
445,796 (평균지급액가중평균) |
1,433,235,573 (총지급액合) |
4,003,451 (평균지급액가중평균) |
2022년 후원수당 지급분포도 | 전체 판매원에 대한 지급분포도 | 후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
상위1% 미만 판매원 | 759,244,434 | 33,010,628 | 386,507,821 | 128,835,940 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 358,371,127 | 3,089,406 | 355,026,608 | 19,723,700 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 70,488,486 | 125,648 | 328,816,918 | 3,914,487 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 0 | 0 | 94,688,250 | 893,285 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 0 | 0 | 23,064,450 | 162,426 |
합계 | 1,188,104,047 (총지급액合) |
509,697 (평균지급액가중평균) |
1,188,104,047 (총지급액合) |
3,365,734 (평균지급액가중평균) |
2021년 후원수당 지급분포도 | 전체 판매원에 대한 지급분포도 | 후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
상위1% 미만 판매원 | 443,273,729 | 26,074,924 | 189,162,349 | 94,581,175 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 275,992,602 | 3,136,280 | 246,254,430 | 17,589,602 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 58,002,349 | 137,121 | 247,876,617 | 3,699,651 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 0 | 0 | 79,869,121 | 950,823 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 0 | 0 | 14,106,163 | 124,833 |
합계 | 777,268,680 (총지급액合) |
440,878 (평균지급액가중평균) |
777,268,680 (총지급액合) |
2,775,960 (평균지급액가중평균) |
2020년 후원수당 지급분포도 | 전체 판매원에 대한 지급분포도 | 후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
상위1% 미만 판매원 | 205,756,926 | 25,719,616 | 116,426,404 | 58,213,202 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 150,487,064 | 3,420,161 | 134,074,727 | 11,172,894 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 52,017,889 | 247,704 | 128,118,747 | 2,171,504 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 0 | 0 | 24,155,414 | 330,896 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 0 | 0 | 5,486,587 | 55,986 |
합계 | 408,261,879 (총지급액合) |
466,585 (평균지급액가중평균) |
408,261,879 (총지급액合) |
1,673,204 (평균지급액가중평균) |
2019년 후원수당 지급분포도 | 전체 판매원에 대한 지급분포도 | 후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
상위1% 미만 판매원 | 324,962,817 | 14,128,818 | 121,141,342 | 40,380,447 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 190,359,500 | 1,573,219 | 186,021,143 | 11,626,321 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 35,095,046 | 60,823 | 165,691,324 | 2,071,142 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 0 | 0 | 64,271,456 | 649,207 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 0 | 0 | 13,292,098 | 99,941 |
합계 | 550,417,363 (총지급액合) |
228,864 (평균지급액가중평균) |
550,417,363 (총지급액合) |
1,662,893 (평균지급액가중평균) |
2018년 후원수당 지급분포도 | 전체 판매원에 대한 지급분포도 | 후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
후원수당지급액기준 상위1% 미만 판매원 | 418,069,953 | 24,592,350 | 288,682,342 | 36,085,293 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 296,836,636 | 3,411,915 | 300,639,326 | 7,515,983 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 255,625,014 | 613,010 | 259,811,309 | 1,353,184 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 26,952,000 | 95,574 | 112,837,726 | 468,206 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 0 | 0 | 35,512,900 | 110,289 |
합계 | 997,483,603 (총지급액合) |
574,257 (평균지급액가중평균) |
997,483,603 (총지급액合) |
1,242,196 (평균지급액가중평균) |
2017년 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도) | ||
---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 390,730,385 | 55,818,626 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 420,347,074 | 11,676,308 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 395,020,243 | 2,296,629 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 188,809,613 | 878,184 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 56,239,392 | 195,276 |
합계 | 2,021.096 |
2016년 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도) | ||
---|---|---|
구분 | 후원수당 총지급액(원) |
1인당 후원수당 평균지급액(원) |
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 399,491,571 | 49,936,446 |
상위 1% 이상- 상위 6% 미만 | 334,372,474 | 8,359,312 |
상위 6% 이상- 상위 30% 미만 | 402,465,878 | 2,085,315 |
상위 30% 이상- 상위 60% 미만 | 194,843,703 | 805,139 |
상위 60% 이상- 상위 100% | 36,649,635 | 113,466 |
합계 | 1,367,823,261 |